Wedstrijden
| Datum | Wettbewerb | Ort | Region | Entfernung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So 27/09/2026 | Bosloop Beringen | Koersel | Lim | 4,8, 12km | Ansicht | |
| So 27/09/2026 | Maasrun Lanaken | Lanaken | Lim | 1-2,5-5-10-21 | Ansicht | |
| So 04/10/2026 | Diepenbeek Loopt | Diepenbeek | Lim | Ansicht | ||
| Sa 10/10/2026 | Loop door de Bomen | Hechtel-Eksel | Lim | 3 - 6 - 10 - 16 -... | Ansicht | |
| So 11/10/2026 | Trailrun Leopoldsburg | Leopoldsburg | Lim | 5 - 10 - 16 - 21 KM | Ansicht | |
| Sa 17/10/2026 | Natuurmarathon Tessenderlo-Ham | Tessenderlo-Ham | Lim | 42 km solo of... | Ansicht | |
| So 15/11/2026 | Stayen Great Half Sint-Truiden | Sint-Truiden | Lim | 21.1 k | Ansicht | |
| So 15/11/2026 | SFC TRAILRUN/WALK | Heusden-Zolder | Lim | 6km, 10km, 16km... | Ansicht | |
| Sa 21/11/2026 | Duinengordeltrail & walk | Oudsbergen | Lim | 7 - 11 - 16 - 22 -... | Ansicht | |
| So 10/01/2027 | New Balance Zolder Breakfast Run | Heusden-Zolder | Lim | Ansicht | ||
| So 07/11/2027 | Watersley Halloween Trail | Sittard | Lim | 5 en 10km | Ansicht |

