Wedstrijden
| Datum | Wettbewerb | Ort | Region | Entfernung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa 01/08/2026 | Stratenloop Wakkerzeel | Wakkerzeel | Vl-Brab | 5-10-15 | Ansicht | |
| Sa 01/08/2026 | Midzomerrun Eversel | Heusden-Zolder | Lim | 10km, 5km en 1km... | Ansicht | |
| Fr 07/08/2026 | Halve Marathon - KFC Poppel | Poppel | Antw | 5.5 - 11 - 21.1 km | Ansicht | |
| So 09/08/2026 | Run for nature | Haacht | Vl-Brab | 5 - 10 - 14 km | Ansicht | |
| So 09/08/2026 | Tour Van Spaen | Bilzen | Lim | 1 - 5 - 10 - 16 | Ansicht | |
| So 23/08/2026 | Trail Natuurloop Herentals Tielen | Tielen | Antw | 42,3 - 21,1 - 16 -... | Ansicht | |
| So 23/08/2026 | Haachtse Loop | Haacht | Vl-Brab | 5 - 10 - 15 KM | Ansicht | |
| So 30/08/2026 | KravALVAtrail | Baardegem | O-Vl | 9 - 13 - 20 - 28 km | Ansicht |

