Wedstrijden
| Datum | Wettbewerb | Ort | Region | Entfernung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So 01/03/2026 | VDK bank Gent trail | Gentbrugge | O-Vl | 6 - 13 - 27km -... | Ansicht | |
| So 08/03/2026 | Runners’ lab Bashir’s Run | Gentbrugge | O-Vl | 5 - 10 - 21 -... | Ansicht | |
| Sa 14/03/2026 | Molenberg Run & Walk | Stekene | O-Vl | 5 - 8.5 - 12.5 -... | Ansicht | |
| So 15/03/2026 | Jogging Impe | Impe | O-Vl | Kidsrun - 4,2 - 8,4... | Ansicht | |
| So 15/03/2026 | Dendermonde loopt | Dendermonde | O-Vl | 5 - 10 - 10miles | Ansicht | |
| So 15/03/2026 | Drongengoed Trailrun | Ursel | O-Vl | 6 - 11 - 21 KM | Ansicht | |
| Sa 21/03/2026 | Planet Group Ekiden Gent | Gent | O-Vl | 5 - 10 - 7,195 (... | Ansicht | |
| So 22/03/2026 | Wase Dreven Trail | Sint-Niklaas | O-Vl | 13 - 22 KM | Ansicht | |
| Sa 28/03/2026 | City Nightrun Aalst | Aalst | O-Vl | 6 | Ansicht | |
| Sa 28/03/2026 | DINAMYK Powder Run | Buggenhout | O-Vl | Estafetteloop met... | Ansicht | |
| Sa 28/03/2026 | Vijfkerkenloop | Elsegem | O-Vl | 600m kidsrun, 5KM... | Ansicht |

