Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Locatie | Regio | Afstand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vr 03/07/2026 | Chirofeestenjogging 2026 | Heist-Op-Den-Berg | Antw | 200m - 400m - 600m... | weergeven | |
| vr 03/07/2026 | Shifting Gears Bike&Run | Brugge Sint-Pieters | W-Vl | 8-18 KM | weergeven | |
| vr 03/07/2026 | 24e Moerbrugse kermisloop | Oostkamp | W-Vl | 3-9 KM | weergeven | |
| vr 03/07/2026 | Dwars Door Wervik | WERVIK | W-Vl | kids - 5 km - 10 km | weergeven | |
| vr 03/07/2026 | Delirio Night Trail Challenge | melle | O-Vl | 5-10 | weergeven | |
| za 04/07/2026 | Beke Loopt | Lievegem | O-Vl | 1 - 2 KM (kids vs... | weergeven | |
| za 04/07/2026 | hogense loop | geetbets | Vl-Brab | 16 - 10 - 6 | weergeven | |
| zo 05/07/2026 | Herfelingen Loopt! | Herfelingen | Vl-Brab | 5 - 10km | weergeven | |
| zo 05/07/2026 | Hema IJzeren Man Volksloop op 5 Juli. | Weert | Ned | 9 afstanden zie... | weergeven | |
| vr 10/07/2026 | Toontjesloop Sint-Juliaan | Langemark | W-Vl | 4 - 8 - 16 | weergeven | |
| vr 10/07/2026 | Koningin van 't Hooghe | 8500 - Kortrijk | W-Vl | 6-12-18 | weergeven | |
| za 11/07/2026 | Run & Roll4Kaboost | Damme | W-Vl | 7-14-21-28 | weergeven | |
| za 11/07/2026 | 30e Guldensporenjogging | Opwijk | Vl-Brab | 5 - 10 KM | weergeven | |
| za 11/07/2026 | Run & Roll4Kaboost | Damme | W-Vl | 7 - 14 - 21 - 28 km | weergeven | |
| za 11/07/2026 | Run & Roll4Kaboost | Sijsele - Damme | W-Vl | 7-14-21-28 | weergeven | |
| za 11/07/2026 | Koningin van 't Hooghe | 8500 - Kortrijk | W-Vl | 6-12-18 | weergeven | |
| zo 12/07/2026 | 15° 6 uur van Aalter | Aalter | O-Vl | Teams &... | weergeven | |
| za 18/07/2026 | Droeshout Stadrun en Natuurloop | Opwijk | Vl-Brab | 5-10-16-21 | weergeven | |
| za 18/07/2026 | RAAK-loop Weerde | Weerde | Vl-Brab | 0,5 - 1 - 3,3 - 6,6... | weergeven | |
| zo 19/07/2026 | Koningin van de Achterberg | Oudenaa | O-Vl | 8-14-19 | weergeven | |
| ma 20/07/2026 | Kleitse kermisjogging | Maldegem | O-Vl | 2.5 - 5 - 7.5 - 10... | weergeven | |
| di 21/07/2026 | Lombardsijde Classic Run | Lombardsijde | W-Vl | 5,6 / 11,2 / 22,4 | weergeven | |
| di 21/07/2026 | 46 ste Dender en Scheldejogging | 9200 - Grembergen | O-Vl | 0,4 - 1,3 - 4 -8 -... | weergeven | |
| di 21/07/2026 | Dwars door Bekegem | Bekegem | W-Vl | Jeugdreeksen tot 10... | weergeven | |
| vr 24/07/2026 | Brabantse Wouden Trail | Bertem | Vl-Brab | 40-70-110-160-200 | weergeven |
