Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Locatie | Regio | Afstand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| za 03/10/2026 | Den Halve Van Geshaa | Putte | Antw | 3 x 7 km; 21 km | weergeven | |
| zo 04/10/2026 | Trappistenjogging | Malle | Antw | 8 - 16 - 21 | weergeven | |
| zo 04/10/2026 | Kiel Loopt | Antwerpen | Antw | 0,1 - 0,5 - 1 - 5... | weergeven | |
| wo 07/10/2026 | Decathlon & Athlead TEAM RUN | Kortrijk | W-Vl | 4 x 5km | weergeven | |
| za 10/10/2026 | Corpuss Run - Dwars door Geluwe | Geluwe | W-Vl | kids + 4km + 8km +... | weergeven | |
| za 17/10/2026 | Run Into The Zone | Waregem | W-Vl | Kidrun - 5km - 10km... | weergeven | |
| zo 18/10/2026 | PARKLOOP | Diksmu | W-Vl | 0.2 - 0.75 - 1.2 -... | weergeven | |
| za 24/10/2026 | Halloween Nighttrail & Walk | Lichtaart | Antw | 4 - 8 - 14 KM | weergeven | |
| zo 25/10/2026 | Retie Trail | Retie | Antw | 31 - 17 - 8 KM | weergeven | |
| za 31/10/2026 | Ultra Trail Kempen | Malle | Antw | 50 - 100 - 160 KM | weergeven | |
| zo 22/11/2026 | 10de Poppies'Run | Zonnebeke | W-Vl | kidsrun - 5,5 - 13... | weergeven |
