Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Locatie | Regio | Afstand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| za 26/09/2026 | Abele Run | Watou-Abele | W-Vl | 4,5 - 9 - 13,5 KM | weergeven | |
| za 26/09/2026 | 28e Saladekermisloop Egem | Egem/Pittem | W-Vl | Jogging: 3,3km of 6... | weergeven | |
| zo 27/09/2026 | Alpro Leiecorrida | Wevelgem | W-Vl | Kids run - 5 km -... | weergeven | |
| zo 27/09/2026 | Aveve Natuurloop | Landen | Vl-Brab | 6km-12km | weergeven | |
| zo 27/09/2026 | AZ Delta Run - Aflossingsmarathon t.v.v... | Rumbeke | W-Vl | 42 km | weergeven | |
| zo 04/10/2026 | Kesseloop | Kessel-Lo | Vl-Brab | 8 - 16 - 5 - 10 - 16 | weergeven | |
| wo 07/10/2026 | Decathlon & Athlead TEAM RUN | Kortrijk | W-Vl | 4 x 5km | weergeven | |
| za 10/10/2026 | H3O trailrun | Halle | Vl-Brab | 0,6-2-8-16-28km | weergeven | |
| za 10/10/2026 | Corpuss Run - Dwars door Geluwe | Geluwe | W-Vl | kids + 4km + 8km +... | weergeven | |
| za 17/10/2026 | Run Into The Zone | Waregem | W-Vl | Kidrun - 5km - 10km... | weergeven | |
| zo 18/10/2026 | 12e Trage Wegen Jogging | Boutersem | Vl-Brab | 21,1km - 16km -... | weergeven | |
| zo 18/10/2026 | PARKLOOP | Diksmu | W-Vl | 0.2 - 0.75 - 1.2 -... | weergeven | |
| wo 11/11/2026 | KCL Doorloperrun | Kessel-Lo | Vl-Brab | weergeven | ||
| zo 15/11/2026 | Trail For Nature | HERENT | Vl-Brab | 7,5 - 15 - 22 | weergeven | |
| zo 22/11/2026 | 10de Poppies'Run | Zonnebeke | W-Vl | kidsrun - 5,5 - 13... | weergeven |
