Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Locatie | Regio | Afstand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| za 26/09/2026 | Ekiden Leuven | Leuven | Vl-Brab | 5 - 10 - 7.2 | weergeven | |
| zo 27/09/2026 | Bosloop Beringen | Koersel | Lim | 4,8, 12km | weergeven | |
| zo 27/09/2026 | Aveve Natuurloop | Landen | Vl-Brab | 6km-12km | weergeven | |
| zo 27/09/2026 | Maasrun Lanaken | Lanaken | Lim | 1-2,5-5-10-21 | weergeven | |
| zo 04/10/2026 | Womrun & Walk - 2026 (recreatieve... | Wommersom | Vl-Brab | Kidsrun (1,5km),... | weergeven | |
| zo 04/10/2026 | Kesseloop | Kessel-Lo | Vl-Brab | 8 - 16 - 5 - 10 - 16 | weergeven | |
| zo 04/10/2026 | Diepenbeek Loopt | Diepenbeek | Lim | weergeven | ||
| zo 04/10/2026 | Wolvenrun | Dilbeek | Vl-Brab | 5 - 10 - 15 km | weergeven | |
| za 10/10/2026 | H3O trailrun | Halle | Vl-Brab | 0,6-2-8-16-28km | weergeven | |
| za 10/10/2026 | Loop door de Bomen | Hechtel-Eksel | Lim | 3 - 6 - 10 - 16 -... | weergeven | |
| za 10/10/2026 | KROKEGEM LOOPT | Asse / Krokegem | Vl-Brab | 200m-300m-600m-5km-... | weergeven | |
| za 10/10/2026 | Fluo Nightrun Sint-Pieters-Leeuw | Sint-Pieters-Leeuw | Vl-Brab | 7 | weergeven | |
| zo 11/10/2026 | Trailrun Leopoldsburg | Leopoldsburg | Lim | 5 - 10 - 16 - 21 KM | weergeven | |
| za 17/10/2026 | Natuurmarathon Tessenderlo-Ham | Tessenderlo-Ham | Lim | 42 km solo of... | weergeven | |
| zo 18/10/2026 | 12e Trage Wegen Jogging | Boutersem | Vl-Brab | 21,1km - 16km -... | weergeven | |
| wo 11/11/2026 | KCL Doorloperrun | Kessel-Lo | Vl-Brab | weergeven | ||
| wo 11/11/2026 | 11.11.11. Jogging | Vossem | Vl-Brab | 5 - 11 - 20 KM | weergeven | |
| zo 15/11/2026 | Trail For Nature | HERENT | Vl-Brab | 7,5 - 15 - 22 | weergeven | |
| zo 15/11/2026 | Stayen Great Half Sint-Truiden | Sint-Truiden | Lim | 21.1 k | weergeven | |
| zo 15/11/2026 | SFC TRAILRUN/WALK | Heusden-Zolder | Lim | 6km, 10km, 16km... | weergeven | |
| za 21/11/2026 | Duinengordeltrail & walk | Oudsbergen | Lim | 7 - 11 - 16 - 22 -... | weergeven | |
| zo 29/11/2026 | Vitamin Well Pajot Trail & Taste | Roosdaal | Vl-Brab | 10.3k - 17.5k - 23k... | weergeven | |
| zo 10/01/2027 | New Balance Zolder Breakfast Run | Heusden-Zolder | Lim | weergeven | ||
| zo 07/11/2027 | Watersley Halloween Trail | Sittard | Lim | 5 en 10km | weergeven |
