Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Locatie | Regio | Afstand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vr 25/09/2026 | Kontich Loopt! 2026 | Kontich | Antw | 6 km en 12 km | weergeven | |
| za 26/09/2026 | Abele Run | Watou-Abele | W-Vl | 4,5 - 9 - 13,5 KM | weergeven | |
| za 26/09/2026 | 28e Saladekermisloop Egem | Egem/Pittem | W-Vl | Jogging: 3,3km of 6... | weergeven | |
| zo 27/09/2026 | Vansweevelt Vastgoed Halve marathon... | Turnhout | Antw | kidsruns - 5km -... | weergeven | |
| zo 27/09/2026 | Bosloop Beringen | Koersel | Lim | 4,8, 12km | weergeven | |
| zo 27/09/2026 | Alpro Leiecorrida | Wevelgem | W-Vl | Kids run - 5 km -... | weergeven | |
| zo 27/09/2026 | Maasrun Lanaken | Lanaken | Lim | 1-2,5-5-10-21 | weergeven | |
| zo 27/09/2026 | AZ Delta Run - Aflossingsmarathon t.v.v... | Rumbeke | W-Vl | 42 km | weergeven | |
| vr 02/10/2026 | Rapper dan een Ezel - Halve marathon | Kuurne | W-Vl | Halve marathon | weergeven | |
| za 03/10/2026 | FLUO NIGHTRUN BRASSCHAAT | Brasschaat | Antw | 7 | weergeven | |
| za 03/10/2026 | Liezelse Esatfettefoorloop | Puurs-Sint-Amands | Antw | 1,5u | weergeven | |
| za 03/10/2026 | Run For Lance | WULVERGEM | W-Vl | 6 en 12KM | weergeven | |
| zo 04/10/2026 | Diepenbeek Loopt | Diepenbeek | Lim | weergeven | ||
| zo 04/10/2026 | Trappistenjogging | Malle | Antw | 8 - 16 - 21 | weergeven | |
| zo 04/10/2026 | Kiel Loopt | Antwerpen | Antw | 0,1 - 0,5 - 1 - 5... | weergeven | |
| zo 04/10/2026 | Neteloop | Hulshout | Antw | 3,5 - 7 - 10,5 - 14 | weergeven | |
| wo 07/10/2026 | Decathlon & Athlead TEAM RUN | Kortrijk | W-Vl | 4 x 5km | weergeven | |
| za 10/10/2026 | Loop door de Bomen | Hechtel-Eksel | Lim | 3 - 6 - 10 - 16 -... | weergeven | |
| za 10/10/2026 | Corpuss Run - Dwars door Geluwe | Geluwe | W-Vl | kids + 4km + 8km +... | weergeven | |
| za 10/10/2026 | Sofie walk en run | Mol | Antw | 3, 6, 9, 15, 25 km | weergeven | |
| zo 11/10/2026 | Trailrun Leopoldsburg | Leopoldsburg | Lim | 5 - 10 - 16 - 21 KM | weergeven | |
| zo 11/10/2026 | Caro-Trail | Ruisbroek (Puurs... | Antw | 200m - 950m - 5 -... | weergeven | |
| za 17/10/2026 | Run Into The Zone | Waregem | W-Vl | Kidrun - 5km - 8km... | weergeven | |
| za 17/10/2026 | Natuurmarathon Tessenderlo-Ham | Tessenderlo-Ham | Lim | 42 km solo of... | weergeven | |
| zo 18/10/2026 | PARKLOOP | Diksmu | W-Vl | 0.2 - 0.75 - 1.2 -... | weergeven |
