Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Locatie | Regio | Afstand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo 09/08/2026 | Run for nature | Haacht | Vl-Brab | 5 - 10 - 14 km | weergeven | |
| za 15/08/2026 | Dwars door Lennik | Lennik | Vl-Brab | 5 - 10 - 15 | weergeven | |
| zo 16/08/2026 | STROMBEACH RUN | Strombeek-Bever | Vl-Brab | Kinderlopen - 6 -... | weergeven | |
| za 22/08/2026 | Druivenrace | Overijse | Vl-Brab | 5 - 10 km | weergeven | |
| zo 23/08/2026 | Haachtse Loop | Haacht | Vl-Brab | 5 - 10 - 15 KM | weergeven | |
| zo 23/08/2026 | Power-ON loop 2.0 | Londerzeel | Vl-Brab | 0,25 - 0,5 - 1 - 5... | weergeven | |
| za 29/08/2026 | Jogging Asbeek Kermis | Asse | Vl-Brab | 200m - 500m - 1000m... | weergeven | |
| zo 30/08/2026 | RheAxion Run & Walk 2026 | Melsbroek | Vl-Brab | 500m, 1km, 5km, 10km | weergeven |
