Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Locatie | Regio | Afstand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vr 25/09/2026 | Intermezzo Stratenloop Lede | Lede | O-Vl | snoepjesrun-... | weergeven | |
| za 26/09/2026 | Abele Run | Watou-Abele | W-Vl | 4,5 - 9 - 13,5 KM | weergeven | |
| za 26/09/2026 | GPA run InMemoryOfLenn | Burcht | O-Vl | 4,3 km - 5 mijl | weergeven | |
| za 26/09/2026 | 28e Saladekermisloop Egem | Egem/Pittem | W-Vl | Jogging: 3,3km of 6... | weergeven | |
| za 26/09/2026 | Dwars door Kruisem | Huise | O-Vl | 10,5 - 21,1 | weergeven | |
| za 26/09/2026 | Eerste Zeelse Biatlon | Zele | O-Vl | 5 - 10 KM | weergeven | |
| za 26/09/2026 | Ekiden Leuven | Leuven | Vl-Brab | 5 - 10 - 7.2 | weergeven | |
| zo 27/09/2026 | Alpro Leiecorrida | Wevelgem | W-Vl | Kids run - 5 km -... | weergeven | |
| zo 27/09/2026 | Aveve Natuurloop | Landen | Vl-Brab | 6km-12km | weergeven | |
| zo 27/09/2026 | Fun Industry Run - lopen en wandelen... | Aalter | O-Vl | 12km | weergeven | |
| zo 27/09/2026 | Bosmarathon 2026 | Buggenhout | O-Vl | Kids run, 8km, 14km... | weergeven | |
| zo 27/09/2026 | Kerel trail | Tielrode | O-Vl | 5,3 - 13,5 - 17,7KM | weergeven | |
| zo 27/09/2026 | AZ Delta Run - Aflossingsmarathon t.v.v... | Rumbeke | W-Vl | 42 km | weergeven | |
| zo 27/09/2026 | Maarkedal Trail & Walk | Schorisse | O-Vl | 6 - 10 - 14 - 23 km | weergeven | |
| vr 02/10/2026 | Avondjogging Lotenhulle | Aalter | O-Vl | 4 - 8 - 12 KM | weergeven | |
| vr 02/10/2026 | Rapper dan een Ezel - Halve marathon | Kuurne | W-Vl | Halve marathon | weergeven | |
| za 03/10/2026 | STRATENLOOP ST BAAFSKERMIS | MOERZEKE | O-Vl | kinderloop en 5 /... | weergeven | |
| za 03/10/2026 | 15e Sint-Baafsjogging Hamme | Hamme | O-Vl | 400m, 800m, 5km,... | weergeven | |
| za 03/10/2026 | Run For Lance | WULVERGEM | W-Vl | 6 en 12KM | weergeven | |
| zo 04/10/2026 | Womrun & Walk - 2026 (recreatieve... | Wommersom | Vl-Brab | Kidsrun (1,5km),... | weergeven | |
| zo 04/10/2026 | Kesseloop | Kessel-Lo | Vl-Brab | 8 - 16 - 5 - 10 - 16 | weergeven | |
| zo 04/10/2026 | Routen Trail & Walk (2de editie) | Haaltert | O-Vl | 11 - 15 - 26 km | weergeven | |
| zo 04/10/2026 | Wolvenrun | Dilbeek | Vl-Brab | 5 - 10 - 15 km | weergeven | |
| wo 07/10/2026 | Decathlon & Athlead TEAM RUN | Kortrijk | W-Vl | 4 x 5km | weergeven | |
| za 10/10/2026 | H3O trailrun | Halle | Vl-Brab | 0,6-2-8-16-28km | weergeven |
