Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Locatie | Regio | Afstand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| za 26/09/2026 | Abele Run | Watou-Abele | W-Vl | 4,5 - 9 - 13,5 KM | weergeven | |
| za 26/09/2026 | 28e Saladekermisloop Egem | Egem/Pittem | W-Vl | Jogging: 3,3km of 6... | weergeven | |
| za 26/09/2026 | Ekiden Leuven | Leuven | Vl-Brab | 5 - 10 - 7.2 | weergeven | |
| zo 27/09/2026 | Bosloop Beringen | Koersel | Lim | 4,8, 12km | weergeven | |
| zo 27/09/2026 | Alpro Leiecorrida | Wevelgem | W-Vl | Kids run - 5 km -... | weergeven | |
| zo 27/09/2026 | Aveve Natuurloop | Landen | Vl-Brab | 6km-12km | weergeven | |
| zo 27/09/2026 | Maasrun Lanaken | Lanaken | Lim | 1-2,5-5-10-21 | weergeven | |
| zo 27/09/2026 | AZ Delta Run - Aflossingsmarathon t.v.v... | Rumbeke | W-Vl | 42 km | weergeven | |
| vr 02/10/2026 | Rapper dan een Ezel - Halve marathon | Kuurne | W-Vl | Halve marathon | weergeven | |
| za 03/10/2026 | Run For Lance | WULVERGEM | W-Vl | 6 en 12KM | weergeven | |
| zo 04/10/2026 | Womrun & Walk - 2026 (recreatieve... | Wommersom | Vl-Brab | Kidsrun (1,5km),... | weergeven | |
| zo 04/10/2026 | Kesseloop | Kessel-Lo | Vl-Brab | 8 - 16 - 5 - 10 - 16 | weergeven | |
| zo 04/10/2026 | Diepenbeek Loopt | Diepenbeek | Lim | weergeven | ||
| zo 04/10/2026 | Wolvenrun | Dilbeek | Vl-Brab | 5 - 10 - 15 km | weergeven | |
| wo 07/10/2026 | Decathlon & Athlead TEAM RUN | Kortrijk | W-Vl | 4 x 5km | weergeven | |
| za 10/10/2026 | H3O trailrun | Halle | Vl-Brab | 0,6-2-8-16-28km | weergeven | |
| za 10/10/2026 | Loop door de Bomen | Hechtel-Eksel | Lim | 3 - 6 - 10 - 16 -... | weergeven | |
| za 10/10/2026 | Corpuss Run - Dwars door Geluwe | Geluwe | W-Vl | kids + 4km + 8km +... | weergeven | |
| za 10/10/2026 | KROKEGEM LOOPT | Asse / Krokegem | Vl-Brab | 200m-300m-600m-5km-... | weergeven | |
| za 10/10/2026 | Fluo Nightrun Sint-Pieters-Leeuw | Sint-Pieters-Leeuw | Vl-Brab | 7 | weergeven | |
| zo 11/10/2026 | Trailrun Leopoldsburg | Leopoldsburg | Lim | 5 - 10 - 16 - 21 KM | weergeven | |
| za 17/10/2026 | Run Into The Zone | Waregem | W-Vl | Kidrun - 5km - 8km... | weergeven | |
| za 17/10/2026 | Natuurmarathon Tessenderlo-Ham | Tessenderlo-Ham | Lim | 42 km solo of... | weergeven | |
| zo 18/10/2026 | 12e Trage Wegen Jogging | Boutersem | Vl-Brab | 21,1km - 16km -... | weergeven | |
| zo 18/10/2026 | PARKLOOP | Diksmu | W-Vl | 0.2 - 0.75 - 1.2 -... | weergeven |
