Wedstrijden
| Date | Race | Location | Region | Distance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 29/08/2026 | Jogging Asbeek Kermis | Asse | Vl-Brab | 200m - 500m - 1000m... | view | |
| Sat 29/08/2026 | Individuele Duatlon Vlaschaard | Zele | O-Vl | view | ||
| Sat 29/08/2026 | Duatlon voor duo's Vlaschaard | Zele | O-Vl | view | ||
| Sat 29/08/2026 | wilsmer kermisrun | ZUTENDAAL | Lim | Kidsrun 1K (gratis... | view | |
| Sun 30/08/2026 | 16de Kruibeeksepolderloop | Beveren-Kruibeke-... | O-Vl | 1 - 6 - 12 | view | |
| Sun 30/08/2026 | KravALVAtrail | Baardegem | O-Vl | 9 - 13 - 20 - 28 km | view | |
| Sun 30/08/2026 | Brugse Ekiden | Brugge | W-Vl | Aflossings marathon... | view | |
| Sun 30/08/2026 | RheAxion Run & Walk 2026 | Melsbroek | Vl-Brab | 500m, 1km, 5km, 10km | view | |
| Sun 30/08/2026 | Lo cal run | LO | W-Vl | 5-10-15km | view | |
| Sun 30/08/2026 | de frezerun | Passendale | W-Vl | 6KM | view | |
| Mon 31/08/2026 | 16de Stratenloop Berendrecht | Berendrecht | Antw | 5 - 10 KM | view |

