Wedstrijden
| Date | Concours | Localité | Région | Distance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim 09/08/2026 | Run for nature | Haacht | Vl-Brab | 5 - 10 - 14 km | voir | |
| sam 15/08/2026 | Dwars door Lennik | Lennik | Vl-Brab | 5 - 10 - 15 | voir | |
| dim 16/08/2026 | STROMBEACH RUN | Strombeek-Bever | Vl-Brab | Kinderlopen - 6 -... | voir | |
| sam 22/08/2026 | Druivenrace | Overijse | Vl-Brab | 5 - 10 km | voir | |
| dim 23/08/2026 | Haachtse Loop | Haacht | Vl-Brab | 5 - 10 - 15 KM | voir | |
| dim 23/08/2026 | Power-ON loop 2.0 | Londerzeel | Vl-Brab | 0,25 - 0,5 - 1 - 5... | voir | |
| sam 29/08/2026 | Jogging Asbeek Kermis | Asse | Vl-Brab | 200m - 500m - 1000m... | voir | |
| dim 30/08/2026 | RheAxion Run & Walk 2026 | Melsbroek | Vl-Brab | 500m, 1km, 5km, 10km | voir | |
| dim 06/09/2026 | Beestig Hondenfestival | Herent | Vl-Brab | 5-8-12km | voir | |
| sam 12/09/2026 | Loeëpduuvel 2026 | Asse | Vl-Brab | 5 - 10 en 15 km en... | voir | |
| sam 12/09/2026 | 6 de houwaertse wijnloop | Tielt-Winge; | Vl-Brab | 4 - 8 - 12 km | voir | |
| dim 13/09/2026 | Molenloop Malderen | Malderen | Vl-Brab | 3-6-9-12-15 | voir | |
| dim 20/09/2026 | Herfstjogging Boortmeerbeek | Boortmeerbeek | Vl-Brab | 3,5 - 6,7 - 10 km | voir | |
| dim 20/09/2026 | Miles for Humanity 11.11.11 Trailrun | Leuven | Vl-Brab | 3 miles, 6 miles... | voir | |
| dim 20/09/2026 | Lindemans Lambic Trail | Vlezenbeek | Vl-Brab | 7-14-21 | voir | |
| dim 27/09/2026 | Aveve Natuurloop | Landen | Vl-Brab | 6km-12km | voir | |
| dim 04/10/2026 | Womrun & Walk - 2026 (recreatieve... | Wommersom | Vl-Brab | Kidsrun (1,5km),... | voir | |
| dim 04/10/2026 | Kesseloop | Kessel-Lo | Vl-Brab | 8 - 16 - 5 - 10 - 16 | voir | |
| sam 10/10/2026 | H3O trailrun | Halle | Vl-Brab | 0,6-2-8-16-28km | voir | |
| dim 18/10/2026 | 12e Trage Wegen Jogging | Boutersem | Vl-Brab | 21,1km - 16km -... | voir | |
| mer 11/11/2026 | KCL Doorloperrun | Kessel-Lo | Vl-Brab | voir | ||
| dim 15/11/2026 | Trail For Nature | HERENT | Vl-Brab | 7,5 - 15 - 22 | voir |

