Wedstrijden
| Date | Concours | Localité | Région | Distance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ven 21/08/2026 | balierun kids-volwassenen | ruddervoorde | W-Vl | 500m-1000m-4km-12km | voir | |
| dim 23/08/2026 | Bart loopt 100km voor Ms-liga 2.0 | Proven | W-Vl | voir | ||
| ven 28/08/2026 | Coastrun Middelkerke | Westende | W-Vl | 1 - 6 - 10 | voir | |
| dim 30/08/2026 | Brugse Ekiden | Brugge | W-Vl | Aflossings marathon... | voir | |
| dim 30/08/2026 | Lo cal run | LO | W-Vl | 5-10-15km | voir | |
| dim 30/08/2026 | de frezerun | Passendale | W-Vl | 6KM | voir | |
| dim 06/09/2026 | rechte deur ooglé | hooglede | W-Vl | 5 - 10 - - 16 -... | voir | |
| dim 06/09/2026 | Veldmuistrail | Zwevezele | W-Vl | 7km, 14km en 21km | voir | |
| ven 11/09/2026 | Rabona-Run | Sint-Andries | W-Vl | 1 - 5 - 10 KM | voir | |
| sam 12/09/2026 | Trailbeats | Oostkamp | W-Vl | 6-11-16-21-30-43 | voir | |
| sam 12/09/2026 | 1e Voetloopkoers Sint-Henricus | Torhout | W-Vl | 200m - 600m - 1200m... | voir | |
| sam 12/09/2026 | Citytrail Zwevegem | Zwevegem | W-Vl | 3,5 - 6 - 9,5 - 13... | voir | |
| dim 13/09/2026 | Bruggenloop Kortrijk | Kortrijk | W-Vl | 100m,300m,1200m,6km... | voir | |
| dim 13/09/2026 | Ter Borcht on the Move 2026 | Meulebeke | W-Vl | 3 - 7 - 11 - 15 KM | voir | |
| sam 19/09/2026 | Run Biathlon De Haan 2026 | de Haan | W-Vl | 4 - 9 KM | voir | |
| dim 20/09/2026 | 3° In Flanders Fields HALVE marathon | Ieper | W-Vl | 21,098 km | voir | |
| dim 20/09/2026 | 26° In Flanders Fields marathon | Diksmuide | W-Vl | Marathon 42,195km... | voir | |
| dim 20/09/2026 | Lichtervelde Loopt | Lichtervelde | W-Vl | 5 - 10 km | voir | |
| sam 26/09/2026 | Abele Run | Watou-Abele | W-Vl | 4,5 - 9 - 13,5 KM | voir | |
| sam 26/09/2026 | 28e Saladekermisloop Egem | Egem/Pittem | W-Vl | Jogging: 3,3km of 6... | voir | |
| dim 27/09/2026 | Alpro Leiecorrida | Wevelgem | W-Vl | Kids run - 5 km -... | voir | |
| dim 27/09/2026 | AZ Delta Run - Aflossingsmarathon t.v.v... | Rumbeke | W-Vl | 42 km | voir | |
| mer 07/10/2026 | Decathlon & Athlead TEAM RUN | Kortrijk | W-Vl | 4 x 5km | voir | |
| sam 10/10/2026 | Corpuss Run - Dwars door Geluwe | Geluwe | W-Vl | kids + 4km + 8km +... | voir | |
| sam 17/10/2026 | Run Into The Zone | Waregem | W-Vl | Kidrun - 5km - 10km... | voir |

