Wedstrijden
| Date | Concours | Localité | Région | Distance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sam 15/08/2026 | Smouteriejogging - Recreatiejogging | Overmere | O-Vl | voir | ||
| sam 15/08/2026 | Smouteriejogging - Recreatiejogging | Overmere | O-Vl | voir | ||
| sam 15/08/2026 | Dwars door Lennik | Lennik | Vl-Brab | 5 - 10 - 15 | voir | |
| sam 15/08/2026 | Koning(in) van Wetteren | Wetteren | O-Vl | 10-20 | voir | |
| dim 16/08/2026 | STROMBEACH RUN | Strombeek-Bever | Vl-Brab | Kinderlopen - 6 -... | voir | |
| dim 16/08/2026 | 44ste Egmontloop - 10km Van Zottegem | Zottegem | O-Vl | kidsrun & 2.5km... | voir | |
| sam 22/08/2026 | Druivenrace | Overijse | Vl-Brab | 5 - 10 km | voir | |
| dim 23/08/2026 | Haachtse Loop | Haacht | Vl-Brab | 5 - 10 - 15 KM | voir | |
| dim 23/08/2026 | Power-ON loop 2.0 | Londerzeel | Vl-Brab | 0,25 - 0,5 - 1 - 5... | voir | |
| jeu 27/08/2026 | Homevast Beverse 5 miles | Beveren | O-Vl | Groenten- en fruit... | voir | |
| sam 29/08/2026 | Jogging Asbeek Kermis | Asse | Vl-Brab | 200m - 500m - 1000m... | voir | |
| sam 29/08/2026 | Individuele Duatlon Vlaschaard | Zele | O-Vl | voir | ||
| sam 29/08/2026 | Duatlon voor duo's Vlaschaard | Zele | O-Vl | voir | ||
| dim 30/08/2026 | 16de Kruibeeksepolderloop | Beveren-Kruibeke-... | O-Vl | 1 - 6 - 12 | voir | |
| dim 30/08/2026 | KravALVAtrail | Baardegem | O-Vl | 9 - 13 - 20 - 28 km | voir | |
| dim 30/08/2026 | RheAxion Run & Walk 2026 | Melsbroek | Vl-Brab | 500m, 1km, 5km, 10km | voir | |
| sam 05/09/2026 | Cavaloop | Zele | O-Vl | 3, 6 , 9 en 12 km | voir | |
| dim 06/09/2026 | LIEVEGEM TRAIL | Lievegem | O-Vl | (7.5km) - 9km -... | voir | |
| dim 06/09/2026 | BALLONLOOP 2026 | Sint-Niklaas | O-Vl | 1 - 5 - 10 | voir | |
| dim 06/09/2026 | Beestig Hondenfestival | Herent | Vl-Brab | 5-8-12km | voir | |
| ven 11/09/2026 | Stratenloop Wanzele Loopt | Wanzele | O-Vl | 400m-800m-5KM-10KM | voir | |
| sam 12/09/2026 | Loeëpduuvel 2026 | Asse | Vl-Brab | 5 - 10 en 15 km en... | voir | |
| sam 12/09/2026 | 6 de houwaertse wijnloop | Tielt-Winge; | Vl-Brab | 4 - 8 - 12 km | voir | |
| dim 13/09/2026 | Molenloop Malderen | Malderen | Vl-Brab | 3-6-9-12-15 | voir | |
| dim 13/09/2026 | MIRA RUN | HAMME | O-Vl | 5 - 10 KM | voir |

