Wedstrijden
| Date | Concours | Localité | Région | Distance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim 09/08/2026 | Run for nature | Haacht | Vl-Brab | 5 - 10 - 14 km | voir | |
| dim 09/08/2026 | Battel run 2026 | Mechelen | Antw | Kidrun 800m - 5km... | voir | |
| dim 09/08/2026 | Zulzeekse Feesten Trail en Walk | Kluisbergen | O-Vl | 11km en 23km | voir | |
| sam 15/08/2026 | Smouteriejogging - Recreatiejogging | Overmere | O-Vl | voir | ||
| sam 15/08/2026 | Smouteriejogging - Recreatiejogging | Overmere | O-Vl | voir | ||
| sam 15/08/2026 | Dwars door Lennik | Lennik | Vl-Brab | 5 - 10 - 15 | voir | |
| sam 15/08/2026 | Koning(in) van Wetteren | Wetteren | O-Vl | 10-20 | voir | |
| dim 16/08/2026 | STROMBEACH RUN | Strombeek-Bever | Vl-Brab | Kinderlopen - 6 -... | voir | |
| dim 16/08/2026 | 44ste Egmontloop - 10km Van Zottegem | Zottegem | O-Vl | kidsrun & 2.5km... | voir | |
| sam 22/08/2026 | Druivenrace | Overijse | Vl-Brab | 5 - 10 km | voir | |
| dim 23/08/2026 | Trail Natuurloop Herentals Tielen | Tielen | Antw | 42,3 - 21,1 - 16 -... | voir | |
| dim 23/08/2026 | Haachtse Loop | Haacht | Vl-Brab | 5 - 10 - 15 KM | voir | |
| dim 23/08/2026 | Power-ON loop 2.0 | Londerzeel | Vl-Brab | 0,25 - 0,5 - 1 - 5... | voir | |
| mar 25/08/2026 | Kermisjogging Morkhoven | Morkhoven | Antw | 3 - 6 - 9 km | voir | |
| jeu 27/08/2026 | Homevast Beverse 5 miles | Beveren | O-Vl | Groenten- en fruit... | voir | |
| ven 28/08/2026 | Waver Loopt | Onze-Lieve-Vrouw-... | Antw | Jeugdlopen, G-Loop... | voir | |
| ven 28/08/2026 | Dwars door Bouwel | Bouwel | Antw | Kids run, 5 km en... | voir | |
| ven 28/08/2026 | Danst & Sjanst Run | Turnhout | Antw | 2,5 - 5 - 7,5 - 10... | voir | |
| sam 29/08/2026 | Jogging Asbeek Kermis | Asse | Vl-Brab | 200m - 500m - 1000m... | voir | |
| sam 29/08/2026 | Individuele Duatlon Vlaschaard | Zele | O-Vl | voir | ||
| sam 29/08/2026 | Duatlon voor duo's Vlaschaard | Zele | O-Vl | voir | ||
| dim 30/08/2026 | 16de Kruibeeksepolderloop | Beveren-Kruibeke-... | O-Vl | 1 - 6 - 12 | voir | |
| dim 30/08/2026 | KravALVAtrail | Baardegem | O-Vl | 9 - 13 - 20 - 28 km | voir | |
| dim 30/08/2026 | RheAxion Run & Walk 2026 | Melsbroek | Vl-Brab | 500m, 1km, 5km, 10km | voir | |
| lun 31/08/2026 | 16de Stratenloop Berendrecht | Berendrecht | Antw | 5 - 10 KM | voir |

