Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Locatie | Regio | Afstand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| za 03/10/2026 | FLUO NIGHTRUN BRASSCHAAT | Brasschaat | Antw | 7 | weergeven | |
| za 03/10/2026 | Den Halve Van Geshaa | Putte | Antw | 3 x 7 km; 21 km | weergeven | |
| zo 04/10/2026 | Kesseloop | Kessel-Lo | Vl-Brab | 8 - 16 - 5 - 10 - 16 | weergeven | |
| zo 04/10/2026 | Diepenbeek Loopt | Diepenbeek | Lim | weergeven | ||
| zo 04/10/2026 | Trappistenjogging | Malle | Antw | 8 - 16 - 21 | weergeven | |
| zo 04/10/2026 | Kiel Loopt | Antwerpen | Antw | 0,1 - 0,5 - 1 - 5... | weergeven | |
| za 10/10/2026 | H3O trailrun | Halle | Vl-Brab | 0,6-2-8-16-28km | weergeven | |
| za 10/10/2026 | Loop door de Bomen | Hechtel-Eksel | Lim | 3 - 6 - 10 - 16 -... | weergeven | |
| za 10/10/2026 | Corpuss Run - Dwars door Geluwe | Geluwe | W-Vl | kids + 4km + 8km +... | weergeven | |
| zo 11/10/2026 | Trailrun Leopoldsburg | Leopoldsburg | Lim | 5 - 10 - 16 - 21 KM | weergeven | |
| za 17/10/2026 | Run Into The Zone | Waregem | W-Vl | Kidrun - 5km - 10km... | weergeven | |
| zo 18/10/2026 | 12e Trage Wegen Jogging | Boutersem | Vl-Brab | 21,1km - 16km -... | weergeven | |
| zo 18/10/2026 | PARKLOOP | Diksmu | W-Vl | 0.2 - 0.75 - 1.2 -... | weergeven | |
| za 24/10/2026 | Halloween Nighttrail & Walk | Lichtaart | Antw | 4 - 8 - 14 KM | weergeven | |
| zo 25/10/2026 | Retie Trail | Retie | Antw | 31 - 17 - 8 KM | weergeven | |
| za 31/10/2026 | Ultra Trail Kempen | Malle | Antw | 50 - 100 - 160 KM | weergeven |
