Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Locatie | Regio | Afstand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| za 10/10/2026 | H3O trailrun | Halle | Vl-Brab | 0,6-2-8-16-28km | weergeven | |
| za 10/10/2026 | KROKEGEM LOOPT | Asse / Krokegem | Vl-Brab | 200m-300m-600m-5km-... | weergeven | |
| za 10/10/2026 | Fluo Nightrun Sint-Pieters-Leeuw | Sint-Pieters-Leeuw | Vl-Brab | 7 | weergeven | |
| zo 18/10/2026 | 12e Trage Wegen Jogging | Boutersem | Vl-Brab | 21,1km - 16km -... | weergeven | |
| wo 11/11/2026 | KCL Doorloperrun | Kessel-Lo | Vl-Brab | weergeven | ||
| wo 11/11/2026 | 11.11.11. Jogging | Vossem | Vl-Brab | 5 - 11 - 20 KM | weergeven | |
| zo 15/11/2026 | Trail For Nature | HERENT | Vl-Brab | 7,5 - 15 - 22 | weergeven | |
| zo 22/11/2026 | Velpe-Mene trail | Tienen | Vl-Brab | 10, 19, 29 | weergeven | |
| zo 29/11/2026 | Vitamin Well Pajot Trail & Taste | Roosdaal | Vl-Brab | 10.3k - 17.5k - 23k... | weergeven |
