Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Locatie | Regio | Afstand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| za 29/08/2026 | Jogging Asbeek Kermis | Asse | Vl-Brab | 200m - 500m - 1000m... | weergeven | |
| zo 30/08/2026 | 16de Kruibeeksepolderloop | Beveren-Kruibeke-... | O-Vl | 1 - 6 - 12 | weergeven | |
| zo 30/08/2026 | KravALVAtrail | Baardegem | O-Vl | 9 - 13 - 20 - 28 km | weergeven | |
| zo 30/08/2026 | Brugse Ekiden | Brugge | W-Vl | Aflossings marathon... | weergeven | |
| zo 30/08/2026 | RheAxion Run & Walk 2026 | Melsbroek | Vl-Brab | 500m, 1km, 5km, 10km | weergeven |
