Wedstrijden
| Date | Concours | Localité | Région | Distance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sam 10/10/2026 | Corpuss Run - Dwars door Geluwe | Geluwe | W-Vl | kids + 4km + 8km +... | voir | |
| sam 17/10/2026 | Run Into The Zone | Waregem | W-Vl | Kidrun - 5km - 10km... | voir | |
| dim 18/10/2026 | PARKLOOP | Diksmu | W-Vl | 0.2 - 0.75 - 1.2 -... | voir | |
| dim 18/10/2026 | 11.trail | Roeselare | W-Vl | 5 of 10 km | voir | |
| dim 25/10/2026 | Zwalms Mooiste Natuurloop | Zwalm | O-Vl | 8-21 | voir | |
| dim 01/11/2026 | De Mooiste Halve / 11e Donkmeerloop | Berlare | O-Vl | 10 - 21,1 km | voir | |
| dim 15/11/2026 | De FERREmen Dottertrail | Haaltert | O-Vl | 7,5 - 15 - 22 - 32... | voir | |
| dim 22/11/2026 | 10de Poppies'Run | Zonnebeke | W-Vl | kidsrun - 5,5 - 13... | voir | |
| dim 29/11/2026 | Chocomoussetrail | Everbeek Beneden | O-Vl | 5 - 8 -10 -15 - 21 | voir | |
| dim 16/05/2027 | Marathon Roeselare | Roeselare | W-Vl | Kids - G-Run - 6km... | voir |

